
Купить гербицид ЛОНТРЕЛ 300
Предзаказ
Действующее вещество и его состав | Концентрация |
Клопиралид | 300 г/л |
Норма расхода препарата (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, обрабатываемый объект | Объект, против которого обрабатывается | Способ, время обработок, ограничения | Срок последней обработки | Макс. кратность обработок |
0,3 | Жито | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов от фазы кущения до начала выхода в трубку культуры | - | 1 |
0,2-0,5 | Капуста белокочанная | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание после высадки рассады | - | 1 |
0,3 | Райграс однолетний | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры | - | 1 |
0,1-0,3 | Лен-долгунец (на технические цели) | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе "елочки" культуры | - | 1 |
1,0 | Кукуруза | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры | - | 1 |
0,3-0,5 | сахарная свекла | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов при появлении 1-3 пар настоящих листьев культуры | - | 1 |
0,16-0,66 | озимая пшеница Просо Овес Ячмень Пшеница яра | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов от фазы кущения до начала выхода в трубку культуры | - | 1 |
0,3-0,5 | Рапс озимый Рапс яровой | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 6-8 листьев у однолетних сорняков, в фазе розетки - начале формавання генеративного побега 2-8 см в осот | - | 1 |
1,0-1,7 | Лаванда | Однолетние двудольные сорняки Многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание в фазе отрастания культуры | - | 1 |
Селективный гербицид для защиты сахарной свеклы, рапса, зерновых колосовых, кукурузы и овощей от осота и других двудольных сорняков
Главные преимущества препарата:
• Отличный контроль всех видов осота
• Очистка полей от осота под следующие культуры севооборота
• Идеальный партнер для баковых смесей ( особенно с препаратами на основе фенмедифаму и десмедифаму)
• Нефитотоксичний культуру в условиях правильных регламентов применения
• Не имеет последействия в севообороте
Химическая группа пиридина
Класс токсичности Классификация ВОЗ: III
Температура применения:
Оптимальная температура применения: от +10°С до +25°С.
Совместимость:
Можно смешивать с фунгицидами, инсектицидами, жидкими удобрениями. На сахарной свекле для
контроля осота рекомендуются смеси с препаратами на основе фенмедифаму и
десмедифаму.
(063) 441-31-02 (097) 373-27-45 (095) 590-32-63
Мы работаем с 08:00 - 21:00, без выходных!
>>> Делаем скидки! <<<